Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 345.43 1.61 18.9 9.2 15.69 24.07 28.39 30.2 - - 15.87
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 133.65 0.18 6.91 1.88 4.17 5.55 10.43 - - - 7.8
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 448.49 0.46 6.5 0.96 0.48 3.91 8.02 - - - 8.73
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 319.51 0.77 6.0 0.61 1.08 3.99 7.96 7.46 - - 6.0
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,297.17 0.45 6.32 0.66 1.24 4.3 7.96 8.0 - - 6.24
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 151.63 0.33 6.24 0.61 1.06 4.22 7.88 - - - 7.75
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 15,898.6 0.65 5.98 0.59 0.94 4.08 7.83 7.39 5.95 - 7.12
BANDHAN Bond Fund - Short Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,755.66 0.0 6.03 0.54 0.92 4.01 7.82 7.6 5.78 6.96 7.34
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,525.47 0.45 6.11 0.64 1.28 4.12 7.8 7.77 - - 6.08
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 12,524.18 0.35 5.63 0.48 1.47 3.85 7.66 7.02 5.44 6.04 6.43
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 354.39 0.0 6.23 1.09 0.34 3.69 7.62 8.5 5.78 8.29 6.71
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 102.2 0.33 5.84 0.55 1.35 3.99 7.59 - - - 7.5
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 13,249.46 0.63 5.71 0.58 1.04 3.83 7.53 7.21 5.87 7.18 7.55
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 6,551.6 0.64 5.58 0.5 1.39 3.83 7.53 7.2 5.73 6.76 7.18
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,393.28 0.29 5.55 0.5 1.11 3.74 7.38 7.29 5.74 7.06 7.33
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 4,211.39 0.46 5.28 0.5 1.46 3.6 7.28 7.14 5.68 - 6.22
BANDHAN Bond Fund - Medium Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,442.36 1.31 5.54 0.73 0.71 3.59 7.13 7.22 5.18 6.62 7.13
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 562.96 0.26 5.29 -0.6 -0.61 3.15 6.94 - - - 8.17
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,123.64 1.96 11.75 2.72 4.86 12.46 6.89 - - - 16.0
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 408.47 0.41 5.09 0.46 1.25 3.4 6.83 - - - 7.26
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 14,275.9 0.25 4.8 0.46 1.4 3.17 6.74 6.94 5.59 6.1 5.55
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 264.38 1.69 4.94 0.62 0.9 3.26 6.68 6.62 5.55 - 6.09
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,328 1.08 4.56 0.32 1.25 2.97 6.42 6.91 5.54 5.65 6.53
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 977.38 0.15 4.25 0.45 1.32 2.78 6.03 6.36 5.17 - 5.03
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 332.99 1.1 4.66 0.39 1.26 3.56 4.73 7.73 8.47 6.57 6.84
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Conservative Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 105.21 2.01 5.18 0.41 1.24 4.78 4.3 8.94 8.14 7.5 8.1
BANDHAN Bond Fund - Income Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 483.07 1.98 3.25 0.94 0.43 1.6 4.07 6.33 4.39 6.38 7.69
BANDHAN Government Securities Fund - IP - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 2,820.04 0.0 2.78 1.3 0.09 0.8 3.01 7.39 5.32 7.49 7.74
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 141.44 0.66 2.44 1.18 -0.39 0.39 2.83 - - - 5.94
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,718.88 1.57 2.52 1.31 0.08 0.65 2.63 6.93 4.92 6.89 7.5
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 105.21 2.01 4.53 0.64 0.56 3.43 2.5 7.47 6.87 6.67 7.77
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,711.45 2.05 2.56 0.85 5.5 15.16 2.32 - - - 21.47
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 19.19 1.01 8.38 -0.14 -2.03 6.89 1.89 - - - 6.94
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,135.05 2.19 5.03 0.75 3.4 9.67 1.86 15.73 18.8 - 11.72
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 609.94 2.37 17.68 5.65 14.79 25.86 1.61 - - - 25.89
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,268.45 2.01 2.49 0.41 1.24 5.2 1.38 10.58 10.95 8.8 8.45
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Moderate Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 19.06 1.03 3.97 0.28 1.22 5.87 1.31 11.67 11.82 8.91 9.4
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,032.21 2.17 6.34 0.09 -1.33 7.78 0.17 - - - 19.28
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 19.91 1.01 - 1.83 2.29 8.07 - - - - 19.26
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 8.73 1.0 - 0.01 -0.85 4.92 - - - - 1.95
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2024 11.34 0.98 0.37 1.08 0.35 8.05 - - - - -3.51
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,598.72 2.06 3.19 1.28 1.34 8.39 - - - - 0.46
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 7.39 0.34 - 0.37 0.36 4.12 - - - - 4.76
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 13.69 1.01 7.64 4.22 3.8 7.17 - - - - 1.17
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 25.53 1.01 -10.0 -0.56 -5.36 6.76 - - - - -13.45
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 307.92 0.36 - 0.5 1.53 3.57 - - - - 3.78
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 0 2.4 - 0.03 - - - - - - 0.67
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 180.59 2.35 4.59 0.78 1.07 6.12 -0.11 - - - 12.93
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 18.29 1.02 -2.39 -1.22 2.79 4.51 -0.37 - - - 1.55
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Aggressive Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 1,135.05 2.19 3.87 0.21 1.38 6.56 -0.97 13.75 15.28 10.01 10.23
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 21.22 0.09 7.08 0.76 0.55 6.77 -2.26 14.27 19.46 - 13.99
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 10,213.66 1.72 4.29 0.82 2.64 10.57 -2.67 24.28 26.68 16.34 13.82
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 1,919.09 2.08 -2.25 -0.12 0.65 8.65 -2.78 18.18 18.27 13.05 11.73
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 1,949.43 0.6 6.65 0.71 0.41 6.48 -2.86 13.58 18.92 13.1 11.56
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.22 0.38 5.35 0.49 -0.03 5.52 -2.95 12.98 18.26 - 13.95
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 14,513.11 1.66 0.67 2.21 2.11 13.21 -3.29 29.34 31.76 - 32.06
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,365.23 1.86 6.53 0.31 1.13 9.78 -3.41 15.24 20.1 11.57 16.44
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 1,893.09 2.03 4.42 0.14 1.66 8.48 -4.04 16.42 19.11 13.07 11.19
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 192.5 0.61 5.64 0.91 0.74 6.77 -4.28 13.67 - - 13.05
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,689.98 1.94 2.93 0.33 0.93 8.9 -4.9 18.06 - - 15.24
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,818.21 2.05 -1.14 0.24 2.51 13.41 -4.95 20.74 - - 20.06
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 27.66 0.86 1.19 0.35 0.01 10.27 -5.11 - - - -4.08
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 40.41 1.05 3.35 0.76 0.49 7.88 -5.15 - - - 0.51
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,688.16 1.04 6.33 -0.07 2.96 8.11 -5.4 - - - 16.32
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 6,900.81 1.75 3.6 0.93 0.95 7.08 -5.69 15.7 24.37 14.92 17.66
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 9,843.35 1.75 1.19 0.89 0.13 5.69 -7.42 17.34 28.25 15.62 16.55
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 59.26 0.89 -3.9 0.63 -0.08 11.0 -8.39 - - - 12.37
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,613.24 2.1 -3.31 0.78 -0.44 7.57 -10.89 26.72 34.76 16.22 11.7
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 24.5 1.02 -18.53 -1.35 -8.84 -5.43 -16.18 - - - 6.8
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 485.16 1.02 -10.32 -0.91 -4.46 5.66 -18.78 - - - 15.88
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 129.66 1.07 -7.43 -0.34 -3.51 6.56 -19.18 15.23 - - 14.8

1 ITEMS
TO COMPARE